2/16/2013

DAFTAR HARGA KAYU





KAYU ALBASIAH

P A P A N
UKURAN JUMLAH LEMBAR / KUBIK JUMLAH KUBIKASI HARGA / KUBIK
4 X 30 X 4 21 LEMBAR 1.008 M3 Rp1,600,000
4 X 25 X 4 25 LEMBAR 1.000 M3 Rp1,600,000
4 X 20 X 4 32 LEMBAR 1.024 M3 Rp1,600,000
3 X 30 X 4 28 LEMBAR 1.008 M3 Rp1,600,000
3 X 25 X 4 34 LEMBAR 1.020 M3 Rp1,600,000
3 X 20 X 4 42 LEMBAR 1.008 M3 Rp1,600,000
2 X 20 X 4 63 LEMBAR 1.008 M3 Rp1,600,000




B A L O K
UKURAN JUMLAH LEMBAR / KUBIK JUMLAH KUBIKASI HARGA / KUBIK
8 X 12 X 4 27 BATANG 1.036 M3 Rp1,500,000
6 X 12 X 4 35 BATANG 1.000 M3 Rp1,500,000
6 X 15 X 4 28 BATANG 1.008 M3 Rp1,500,000
5 X 10 X 4 50 BATANG 1.000 M3 Rp1,500,000




K A S O
UKURAN JUMLAH LEMBAR / KUBIK JUMLAH KUBIKASI HARGA / KUBIK
5 X 7 X 4 72 BATANG 1.008 M3 Rp1,400,000
4 X 6 X 4 105 BATANG 1.008 M3 Rp1,400,000




R E N G
UKURAN JUMLAH LEMBAR / KUBIK JUMLAH KUBIKASI HARGA / KUBIK
3 X 4 X 4 210 BATANG 1.008 M3 Rp1,300,000
2 X 3 X 4 417 BATANG 1.000 M3 Rp1,300,000